উচ্চ গতির 60m/মিনিট সহ জটিল 3D আকৃতির জন্য সিই স্ট্যান্ডার্ড PU ফোম কনট্যুর কাটিং মেশিন
![]()
| ঘূর্ণায়মান কনট্যুর কাটার | |||
| মডেল | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
| সর্বোচ্চপণ্যের আকার | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার+উইন্ডো এক্সপি | ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার+উইন্ডো এক্সপি | ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার+উইন্ডো এক্সপি |
| সফটওয়্যার | D&T ঘূর্ণায়মান প্রোফাইলার | D&T ঘূর্ণায়মান প্রোফাইলার | D&T ঘূর্ণায়মান প্রোফাইলার |
| কাটার গতি | 0~40মি/মিনিট (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 0~40মি/মিনিট (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | 0~40মি/মিনিট (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
| সহনশীলতা | ±5 মিমি | ±5 মিমি | ±5 মিমি |
| সমস্ত ক্ষমতা | 11kw, 380V, 50Hz | 11kw, 380V, 50Hz | 11kw, 380V, 50Hz |
| সামগ্রিক ওজন | 2500 কেজি | 2700 কেজি | 2500 কেজি |
| সামগ্রিক মাত্রা | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm |
![]()
![]()