বহুমুখী ইভা হট ওয়্যার ছুরি ফোম কাটার এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম তারের কনট্যুর কাটার
দ্রুত তারের কনট্যুর কর্তনকারী একটি উচ্চ গতির সঙ্গে ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম তার।উচ্চ গতির অধীনে উপাদান grinded করা হবে
পাউডার এবং শোষিত ধুলো ব্লোয়ার.কম্পিউটার কনভেয়ার বেল্ট এবং কাটিং রোলারকে কী হিসাবে চালানোর জন্য নিয়ন্ত্রণ করে
আপনি CAD এ আঁকেন।
উচ্চ গতির ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম তারের মেশিনের প্রধান কাজ
গরম করার সুইচ আমাদের D&T সফটওয়্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
গরম তারের শক্তি: 2kw
![]()
![]()
| মডেল | DTC-F1212 | |
| সর্বোচ্চব্লক আকার | দৈর্ঘ্য | 2500 মিমি (~ 4 ফুট) | 
| প্রস্থ | 1200 মিমি (~3 ফুট) | |
| উচ্চতা | 1200 মিমি (~3 ফুট) | |
| উপাদান কাটা যাবে | 
			 অনমনীয় PU পীর ইপিএস মাইনার উল পলিপ্রোপিলিন মধুচক্র পেপারবোর্ড ……  | 
		|
| কন্ট্রোল ডিভাইস | ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার | |
| কম্পিউটার অপারেশন সিস্টেম | উইন্ডোজ 7 | |
| সফটওয়্যার | D&T প্রোফাইলার | |
| গ্রহণযোগ্য ফাইল ফরম্যাট | DXF/DWG | |
| কাটা তারের সংখ্যা | এক | |
| তারের দৈর্ঘ্য কাটা | ~8500mm (মেশিন দ্বারা প্রস্তুতকারকের দ্বারা নিশ্চিত করা উচিত) | |
| কাটিং তারের ব্যাস | 1.3 ~ 1.5 মিমি | |
| ফ্লাইং হুইল ব্যাস | 300 মিমি/ 400 মিমি | |
| প্রধানত মোটর | ABB, 3kW | |
| চাকার চলমান গতি | 2860rpm | |
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | প্যানাসনিক, 3kW মোটরের জন্য | |
| কাটার গতি | 0 ~ 6 মি/মিনিট | |
| যথার্থতা | ± 0.5 মিমি | |
| সমস্ত ক্ষমতা | ~5.5kW, 230V, 60Hz | |
| মোট ওজন | 1200 কেজি | |
| সামগ্রিক মাত্রা | L6200×W2400×H2380mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()